2010北京中考作文评分标准(60分制)(一) | ||||||||||||
内容 | 表达 | 说明 | 书写 | |||||||||
题意 | 内容 | 中心 | 条理 | 结构 | 语言 | 语病 | 字迹 | 标点 | 错别字 | 格式 | ||
一类卷 | 符合 | 充实 | 明确 | 清楚 | 合理 | 通顺 | 1-2处 | 赋分范围:55—47分 以51分为基准分,上下浮动后,加书写项的得分:5分 | 工整 | 正确 | 1—2个 | 规范 |
(60—52) | ||||||||||||
二类卷 | 比较 | 比较 | 比较 | 比较 | 比较 | 比较通顺 | 3-4处 | 赋分范围:46—39分 以43分为基准分,上下浮动后,加书写项的得分:4分 | 工整 | 大体 | 3—4个 | 规范 |
(51—44) | 符合 | 充实 | 明确 | 清楚 | 合理 | 正确 | ||||||
三类卷 | 基本 | 尚充实 | 基本 | 基本 | 基本 | 基本通顺 | 5-6处 | 38—31分 以34分为基准分,上下浮动后,加书写项的得分:3分 | 不够 | 错误 | 5—7个 | 大体 |
(43—36) | 符合 | 明确 | 清楚 | 完整 | 清楚 | 较多 | 规范 | |||||
四类卷 (35—0) | 不符合 | 空洞 | 不明确 | 不清楚 | 不完整 | 不通顺 | 7处以上 | 赋分范围:30—0分 以20分为基准分,上下浮动后,加书写项的得分:2—1分 | 潦草 | 错误 | 8—10个 | 不规范 |
难以 | 很多 | |||||||||||
辨认 |
【点击查看50分制评分标准】 【点击下载精编word版评分标准】