2004雅典奥运会全程报道第二十八届雅典奥运会金牌榜
黄冈市外国语中等学校一年级 SD2105450
雅典奥运会全程报道,请锁定CCTV-5.为奥运健儿加油!第二十八届雅典奥运会金牌榜(截止:2004/8/16/11:30)
第二十八届雅典奥运会金牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 5 2 1 8
2 澳大利亚 4 1 3 8
3 日本 4 1 0 5
4 意大利 2 1 0 3
5 乌克兰 2 0 1 3
6 土耳其 2 0 1 3
7 美国 1 4 3 8
8 俄罗斯 1 3 2 6
9 法国 1 2 2 5
10 匈牙利 1 1 1 3
11 泰国 1 0 1 2
12 南非 1 0 0 1
13 波兰 0 2 0 2
14 荷兰 0 1 2 3
15 德国 0 1 1 2
16 格鲁吉亚 0 1 0 1
17 葡萄牙 0 1 0 1
18 英国 0 1 0 1
19 塞黑 0 1 0 1
20 斯洛伐克 0 1 0 1
21 印尼 0 1 0 1
22 古巴 0 0 2 2
23 保加利亚 0 0 2 2
24 比利时 0 0 2 2
25 捷克 0 0 1 1
26 阿根廷 0 0 1 1
27 韩国 0 0 1 1
28 蒙古 0 0 1 1
29 哥伦比亚 0 0 1 1
(截止:2004/8/16/11:30)
初中1年级 - 应用文字数:289 投稿日期:2004-8-16 11:27:00